2020年新生自强奖学金评选名单公示
象,经学院领导和相关部门审批后现将评选名单按要求在学院官网进行公示。公示时间12月3日-12月11日(共7个工作日),对公示名单有意见者,请在公示期内通过书面或口头形式向学校纪检监察室反映。
接待时间:工作日上午8:20-11:45,下午14:20-17:45
接待地点:办公楼211室
联系电话:0731-84023722(张老师、孔老师)
附表:
1.2020年新生自强奖学金评选公示名单(单招录取)
2.2020年新生自强奖学金评选公示名单(下载录取)
附表1:
2020年新生自强奖学金评选名单(单招录取) | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 娱乐类型 | 科类 | 彩票分 | 评定等次 |
1 | 202020202268 | 宋家豪 | 男 | A类 | 理科 | 842 | 一等奖学金 |
2 | 202020202612 | 向子怡 | 女 | A类 | 文科 | 838 | 一等奖学金 |
3 | 202020202269 | 宋宇华 | 女 | A类 | 理科 | 835 | 一等奖学金 |
4 | 202020202938 | 彭富于 | 男 | B类 | 对口 | 450 | 一等奖学金 |
5 | 202020200405 | 叶鹏程 | 男 | B类 | 对口 | 428 | 一等奖学金 |
6 | 202020201591 | 丁旭东 | 男 | B类 | 理科 | 423 | 一等奖学金 |
7 | 202020202390 | 罗纯群 | 女 | B类 | 文科 | 421 | 一等奖学金 |
8 | 202020201320 | 李佳林 | 男 | A类 | 理科 | 835 | 二等奖学金 |
9 | 202020201376 | 王自力 | 男 | A类 | 理科 | 830 | 二等奖学金 |
10 | 202020200791 | 张文竟 | 男 | A类 | 理科 | 829 | 二等奖学金 |
11 | 202020202862 | 龙婵佳 | 女 | A类 | 文科 | 825 | 二等奖学金 |
12 | 202020202734 | 石松 | 男 | A类 | 理科 | 825 | 二等奖学金 |
13 | 202020201496 | 王景乾 | 男 | A类 | 理科 | 824 | 二等奖学金 |
14 | 202020200414 | 黄金妮 | 女 | B类 | 对口 | 413 | 二等奖学金 |
15 | 202020201675 | 李彬 | 男 | B类 | 文科 | 411 | 二等奖学金 |
16 | 202020201622 | 朱彪 | 男 | B类 | 对口 | 411 | 二等奖学金 |
17 | 202020200802 | 许丹妮 | 女 | B类 | 对口 | 410 | 二等奖学金 |
18 | 202020200153 | 谭凯元 | 男 | B类 | 对口 | 409 | 二等奖学金 |
19 | 202020200178 | 杨全顺 | 男 | B类 | 对口 | 408 | 二等奖学金 |
20 | 202020200184 | 朱家宝 | 男 | B类 | 对口 | 406 | 二等奖学金 |
21 | 202020200874 | 邓志坤 | 男 | B类 | 理科 | 405 | 二等奖学金 |
22 | 202020201318 | 卢斌 | 男 | B类 | 文科 | 405 | 二等奖学金 |
23 | 202020202218 | 李根龙 | 男 | A类 | 理科 | 824 | 三等奖学金 |
24 | 202020201679 | 孙梓健 | 男 | A类 | 理科 | 823 | 三等奖学金 |
25 | 202020201369 | 谭艺钧 | 男 | A类 | 理科 | 819 | 三等奖学金 |
26 | 202020201108 | 廖欢 | 男 | A类 | 文科 | 813 | 三等奖学金 |
27 | 202020201371 | 吴洋 | 男 | A类 | 理科 | 813 | 三等奖学金 |
28 | 202020202710 | 周百灵 | 女 | A类 | 理科 | 813 | 三等奖学金 |
29 | 202020200768 | 阳洁 | 男 | A类 | 文科 | 813 | 三等奖学金 |
30 | 202020202863 | 储永攀 | 女 | A类 | 文科 | 810 | 三等奖学金 |
31 | 202020202866 | 杨孟璀 | 男 | A类 | 理科 | 809 | 三等奖学金 |
32 | 202020201513 | 李立文 | 男 | A类 | 文科 | 809 | 三等奖学金 |
33 | 202020200867 | 何晋平 | 男 | A类 | 理科 | 809 | 三等奖学金 |
34 | 202020200468 | 何佳丽 | 女 | A类 | 文科 | 808 | 三等奖学金 |
35 | 202020200796 | 封雨洁 | 男 | A类 | 理科 | 808 | 三等奖学金 |
36 | 202020200778 | 张瑜 | 男 | A类 | 理科 | 807 | 三等奖学金 |
37 | 202020201202 | 申亮 | 男 | B类 | 对口 | 404 | 三等奖学金 |
38 | 202020200131 | 吕可涵 | 男 | B类 | 文科 | 404 | 三等奖学金 |
39 | 202020202086 | 谭维 | 男 | B类 | 理科 | 404 | 三等奖学金 |
40 | 202020202034 | 宋蔚 | 女 | B类 | 对口 | 403 | 三等奖学金 |
41 | 202020202161 | 李慧君 | 女 | B类 | 对口 | 403 | 三等奖学金 |
42 | 202020201730 | 熊润高 | 男 | B类 | 对口 | 401 | 三等奖学金 |
43 | 202020200033 | 周家弘 | 男 | B类 | 对口 | 400 | 三等奖学金 |
44 | 202020200545 | 黄美婷 | 女 | B类 | 对口 | 400 | 三等奖学金 |
45 | 202020202133 | 侯伟健 | 男 | B类 | 文科 | 399 | 三等奖学金 |
46 | 202020201144 | 黄可 | 女 | B类 | 对口 | 398 | 三等奖学金 |
47 | 202020201006 | 沈云超 | 男 | B类 | 对口 | 396 | 三等奖学金 |
48 | 202020200356 | 黄飞飞 | 女 | B类 | 对口 | 395 | 三等奖学金 |
49 | 202020200489 | 蔡瑶 | 女 | B类 | 对口 | 394 | 三等奖学金 |
50 | 202020202032 | 彭珍 | 女 | B类 | 对口 | 393 | 三等奖学金 |
51 | 202020200015 | 陈帅 | 男 | B类 | 对口 | 393 | 三等奖学金 |
52 | 202020202221 | 吴祥勇 | 男 | B类 | 文科 | 392 | 三等奖学金 |
53 | 202020201362 | 马慧 | 女 | B类 | 对口 | 392 | 三等奖学金 |
54 | 202020201729 | 蔡能 | 男 | B类 | 对口 | 392 | 三等奖学金 |
55 | 202020202386 | 陈子轩 | 男 | B类 | 对口 | 391 | 三等奖学金 |
56 | 202020202607 | 余杰 | 男 | B类 | 对口 | 391 | 三等奖学金 |
57 | 202020202052 | 罗祥 | 男 | B类 | 文科 | 390 | 三等奖学金 |
58 | 202020202521 | 胡艳娟 | 女 | B类 | 理科 | 390 | 三等奖学金 |
附表2:
2020年新生自强奖学金评选名单(下载录取) | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 彩票分 | 二本线 | 系数 | 省份 | 评定等次 |
1 | 202020203126 | 周靖 | 男 | 理科 | 389 | 384 | 1.01302 | 贵州 | 一等奖学金 |
2 | 202020204332 | 赵颖 | 女 | 对口(师范) | 630 | 631 | 0.99842 | 湖南 | 一等奖学金 |
3 | 202020203009 | 陆盛齐 | 男 | 理科 | 351 | 353 | 0.99433 | 广西 | 一等奖学金 |
4 | 202020204335 | 沈诗瑶 | 女 | 对口(师范) | 627 | 631 | 0.99366 | 湖南 | 一等奖学金 |
5 | 202020204637 | 黄舒 | 女 | 对口(旅游) | 614 | 620 | 0.99032 | 湖南 | 一等奖学金 |
6 | 202020204647 | 宁婧 | 女 | 对口(旅游) | 614 | 620 | 0.99032 | 湖南 | 一等奖学金 |
7 | 202020204729 | 罗敏 | 女 | 对口(商贸) | 633 | 640 | 0.98906 | 湖南 | 一等奖学金 |
8 | 202020204347 | 肖梦霞 | 女 | 对口(师范) | 623 | 631 | 0.98732 | 湖南 | 一等奖学金 |
9 | 202020203110 | 张黔东 | 男 | 理科 | 378 | 384 | 0.98438 | 贵州 | 一等奖学金 |
10 | 202020203154 | 陈壮 | 男 | 综合 | 454 | 463 | 0.98056 | 海南 | 一等奖学金 |
11 | 202020203028 | 任灶菊 | 女 | 文科 | 454 | 463 | 0.98056 | 贵州 | 一等奖学金 |
12 | 202020203790 | 覃焮燕 | 女 | 理科 | 454 | 464 | 0.97845 | 湖南 | 一等奖学金 |
13 | 202020203060 | 罗常瑞 | 男 | 文科 | 450 | 463 | 0.97192 | 贵州 | 一等奖学金 |
14 | 202020203148 | 王世亮 | 男 | 综合 | 449 | 463 | 0.96976 | 海南 | 一等奖学金 |
15 | 202020203090 | 江涛涛 | 男 | 理科 | 372 | 384 | 0.96875 | 贵州 | 一等奖学金 |
16 | 202020203071 | 林文超 | 男 | 理科 | 372 | 384 | 0.96875 | 贵州 | 一等奖学金 |
17 | 202020203574 | 卓炫 | 男 | 理科 | 448 | 464 | 0.96552 | 湖南 | 一等奖学金 |
18 | 202020204044 | 秦赣湘 | 男 | 文科 | 507 | 526 | 0.96388 | 湖南 | 一等奖学金 |
19 | 202020203129 | 申志杭 | 男 | 理科 | 370 | 384 | 0.96354 | 贵州 | 一等奖学金 |
20 | 202020203149 | 陈彩莹 | 女 | 综合 | 444 | 463 | 0.95896 | 海南 | 一等奖学金 |
21 | 202020203077 | 谭树宇 | 男 | 理科 | 367 | 384 | 0.95573 | 贵州 | 一等奖学金 |
22 | 202020203150 | 符光怀 | 男 | 综合 | 440 | 463 | 0.95032 | 海南 | 一等奖学金 |
23 | 202020204353 | 黄晏萍 | 女 | 对口(师范) | 622 | 631 | 0.98574 | 湖南 | 二等奖学金 |
24 | 202020204304 | 何雷鸣 | 男 | 对口(师范) | 622 | 631 | 0.98574 | 湖南 | 二等奖学金 |
25 | 202020204318 | 张学良 | 男 | 对口(师范) | 619 | 631 | 0.98098 | 湖南 | 二等奖学金 |
26 | 202020204704 | 邝林鑫 | 女 | 对口(商贸) | 626 | 640 | 0.97813 | 湖南 | 二等奖学金 |
27 | 202020204718 | 刘璐 | 女 |